Requisitos de Negocio
Tabla de Contenidos
- Introducción
- Contexto de Negocio
- Objetivos de Negocio
- Criterios de Éxito
- Decisiones Estratégicas
- Restricciones
- Interesados
- Riesgos
- Propuesta de Valor
- Transformación de Procesos
- Referencias Cruzadas
Introducción
Este documento define los requisitos de negocio para la Plataforma de Gestión de Mantenimiento Algesta, capturando el contexto de negocio, objetivos, decisiones estratégicas, restricciones y propuestas de valor que impulsan el desarrollo y operación de la plataforma.
A diferencia de los requisitos funcionales (qué hace el sistema) y los requisitos no funcionales (cómo funciona el sistema), los requisitos de negocio se enfocan en por qué existe el sistema y qué problemas de negocio resuelve.
Contexto de Negocio
Descripción general de la industria
Industria: Gestión de Mantenimiento de Instalaciones y Edificios
Segmento de Mercado: Mantenimiento de edificios comerciales y residenciales en Colombia
Problema de negocio
Las operaciones tradicionales de mantenimiento de edificios en Colombia sufren de:
- Solicitudes de servicio manuales basadas en teléfono: Los clientes llaman a Algesta, los agentes crean tickets manualmente, lo que genera errores, retrasos y mala trazabilidad
- Coordinación basada en hojas de cálculo: Asignación de proveedores, cotizaciones y programación gestionadas en Excel, causando conflictos de versión y silos de información
- Sin precios competitivos: Asignación directa a proveedores sin comparación de mercado, llevando a posibles sobreprecios y falta de transparencia
- Auditabilidad limitada: Aprobaciones, firmas y registros en papel crean riesgos de cumplimiento y resolución de disputas ineficiente
- Solo mantenimiento reactivo: Sin datos históricos de activos para habilitar planificación de mantenimiento preventivo
Puntos de dolor:
- Clientes: Tiempos de respuesta lentos, precios opacos, procesos de aprobación manuales
- Algesta: Operaciones ineficientes, entrada manual de datos, dificultad para escalar
- Proveedores: Volumen de trabajo inconsistente, procesos de cotización manuales, pagos retrasados
Solución de negocio
Algesta digitaliza el ciclo de vida completo de mantenimiento creando un marketplace digital que conecta clientes, agentes de Algesta y proveedores externos a través de:
- Experiencia del cliente centrada en WhatsApp: Creación de órdenes sin fricción mediante IA conversacional (bot Jelou)
- Subastas competitivas del marketplace: Sistema de subasta inversa asegura mejores precios y transparencia de proveedores
- Flujos de trabajo automatizados: Desde captura de orden hasta cotización, aprobación, ejecución y cierre
- Gestión del ciclo de vida de activos: Creación automática de historial de activos para mantenimiento preventivo
- Operaciones basadas en datos: Seguimiento de KPIs y SLA en tiempo real para mejora continua
Modelo de negocio
Algesta opera como:
- Curador del marketplace: Conecta clientes con proveedores calificados mediante subastas competitivas
- Operador de plataforma: Gestiona ciclo de vida de órdenes, control de calidad, cumplimiento y pagos
- Modelo de ingresos:
- Tarifas de servicio cobradas a clientes (porcentaje del valor de la orden)
- Comisión cobrada a proveedores por acceso al marketplace
- Potenciales niveles de suscripción para clientes empresariales (futuro)
Objetivos de Negocio
| BO-ID | Objetivo | Métrica | Meta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BO-01 | Digitalizar captura de órdenes eliminando ingreso manual por teléfono | % de órdenes creadas mediante canales digitales | 100% vía WhatsApp | ✅ |
| BO-02 | Reducir tiempo de procesamiento de órdenes desde creación hasta asignación de proveedor | Tiempo promedio desde creación de orden hasta asignación de proveedor | < 2 horas | 🟡 |
| BO-03 | Introducir precios competitivos mediante subastas del marketplace | % de órdenes asignadas mediante subasta del marketplace | 100% (excepto técnicos internos) | ✅ |
| BO-04 | Aumentar eficiencia operacional de agentes | Órdenes procesadas por agente por día | 3x capacidad actual (de ~5 a 15+ órdenes/día) | 🟡 |
| BO-05 | Habilitar toma de decisiones basada en datos con KPIs | Dashboards de KPI en tiempo real operacionales | 4 KPIs operacionales activos | ✅ |
| BO-06 | Lograr reducción de costos mediante automatización | Reducción de costos operacionales vs. procesos manuales | 15% de reducción en costos de procesamiento | 🟡 |
| BO-07 | Construir ecosistema de proveedores para escalabilidad | Número de proveedores activos en la plataforma | 50+ proveedores en 13 categorías de servicio | 🟡 |
| BO-08 | Establecer registro de auditoría para cumplimiento y calidad | % de órdenes con historial de auditoría completo | 100% de órdenes con historial de cambios de estado | ✅ |
Leyenda:
- ✅ Logrado
- 🟡 En progreso (a ser medido durante fase piloto)
- 🔴 No iniciado
Criterios de Éxito
Criterios de éxito técnicos
| Criterio | Meta | Método de Verificación | Estado |
|---|---|---|---|
| Funcionalidades centrales completas | Las 7 áreas de funcionalidad operacionales | Lista de verificación de completitud de funcionalidades | ✅ 70% |
| Tiempo de actividad del sistema | ≥ 99.5% disponibilidad | Monitoreo de tiempo de actividad de 30 días | 🟡 Pendiente piloto |
| Tiempo de respuesta | Latencia P95 de API < 200ms | Pruebas de carga | ✅ |
| Integración de WhatsApp | Creación exitosa de órdenes de extremo a extremo | Pruebas de integración | ✅ Completado |
| Marketplace funcional | Subasta → Selección de Proveedor → Asignación | Pruebas de extremo a extremo | ✅ |
Criterios de éxito de negocio
| Criterio | Meta | Método de Verificación | Cronograma |
|---|---|---|---|
| Adopción piloto | 2-3 clientes piloto incorporados exitosamente | Retroalimentación de clientes, volumen de órdenes | Q1 2026 |
| Volumen de órdenes | 500+ órdenes/mes mediante la plataforma durante piloto | Análisis de conteo de órdenes | Q1 2026 |
| Participación de proveedores | 50+ proveedores registrados y activos | Conteo de registro de proveedores | Q1 2026 |
| Satisfacción del cliente | ≥ 80% puntaje de satisfacción del cliente | Encuestas posteriores a la orden | Q2 2026 |
| Ahorro de costos | 15% de reducción en costos operacionales | Análisis de costos vs. línea base | Q2 2026 |
| Eficiencia de agentes | Aumento de 3x en órdenes procesadas por agente | Métricas de productividad de agentes | Q2 2026 |
Criterios de éxito operacionales
| Criterio | Meta | Método de Verificación | Estado |
|---|---|---|---|
| Registro de auditoría completo | 100% de órdenes con historial de cambios de estado | Revisión de registro de auditoría | ✅ |
| Cumplimiento de SLA | ≥ 90% de órdenes cumplen objetivos de SLA | Dashboard de seguimiento de SLA | 🟡 Pendiente piloto |
| Calidad de datos | < 5% tasa de error en datos de órdenes | Auditoría de calidad de datos | 🟡 Pendiente piloto |
| Documentación de proveedores | 100% de proveedores con documentos válidos | Flujo de validación de documentos | ✅ |
Decisiones Estratégicas
Estas decisiones dieron forma al producto y lo diferencian de los competidores:
| Decisión | Justificación | Impacto | Estado |
|---|---|---|---|
| Serial mediante IA/OCR (no códigos QR) | Los códigos QR requieren impresión costosa de etiquetas, logística e instalación física. Foto + IA OCR funciona con equipo existente y elimina sobrecarga operacional. | Mejora de UX: No se necesitan etiquetas físicas Ahorro de costos: Elimina impresión de etiquetas y logística Escalabilidad: Funciona con base de activos existente | ✅ Implementado |
| Cotizaciones detalladas (no total global) | Los clientes exigen transparencia en el desglose de costos. Las cotizaciones detalladas previenen colusión de proveedores y permiten contabilidad precisa. | Confianza del cliente: Visibilidad completa de costos Cumplimiento: Cumple requisitos contables Protección competitiva: Los proveedores no ven precios completos de competidores | ✅ Implementado |
| HV de activos ligero (no integración legacy) | El sistema legacy tiene 500+ campos, demasiado complejo para MVP. HV ligero se enfoca en historial de mantenimiento esencial. | Velocidad de desarrollo: Entrega de MVP más rápida Simplicidad: Solo campos esenciales Flexibilidad: Fácil de extender vs. restringido por esquema legacy | ✅ Implementado |
| Marketplace obligatorio para todos los servicios | La asignación directa elimina competencia y transparencia de precios. El marketplace asegura equidad. | Precios justos: Licitación competitiva Equidad de proveedores: Oportunidad igual para ofertar Auditabilidad: Proceso de selección transparente | ✅ Implementado |
| Términos y condiciones obligatorios en flujo | Protección legal para Algesta, clientes y proveedores. Asegura consentimiento informado. | Cumplimiento legal: Conciencia del usuario sobre obligaciones Mitigación de riesgos: Términos claros de responsabilidad Imagen profesional: Acuerdos formalizados | ✅ Implementado |
| KPIs mediante actualización de API (no webhooks en tiempo real) | Los KPIs en tiempo real añaden complejidad arquitectónica por valor de negocio mínimo. Enfoque basado en actualización más simple y estable. | Simplicidad: Sin infraestructura de websocket Estabilidad: Menos partes móviles Suficiente: Actualización de 5 minutos cumple necesidades de negocio | ✅ Implementado |
| WhatsApp como canal operacional central | WhatsApp es ubicuo en Colombia. Los clientes ya lo usan diariamente. Adopción sin fricción vs. requerir instalación de app. | Adopción de usuarios: Sin barrera de instalación de app Ajuste de mercado: Se alinea con hábitos de usuario Accesibilidad: Funciona en teléfonos básicos | ✅ Implementado |
| Flujos de aprobación multinivel | Órdenes grandes requieren aprobaciones jerárquicas (solicitante → gerente → director). | Gobernanza: Autorización apropiada para órdenes de alto valor Registro de auditoría: Cadena de aprobación clara Gestión de riesgos: Previene gastos no autorizados | 🟡 Parcial |
Alineación estratégica: Todas las decisiones priorizan simplicidad, rentabilidad y adopción de usuarios sobre complejidad técnica.
Restricciones
Restricciones presupuestarias
| Restricción | Valor | Impacto |
|---|---|---|
| Presupuesto de desarrollo fijo | 8 sprints (Jun-Oct 2025) | Impulsa priorización de alcance de MVP; funcionalidades diferidas a post-MVP |
| Presupuesto de infraestructura | Recursos de nube Azure (pago por uso) | Requiere optimización de costos; dimensionamiento correcto de recursos |
Restricciones de cronograma
| Restricción | Valor | Impacto |
|---|---|---|
| Entrega de MVP | 8 meses (8 sprints) | Cronograma agresivo requiere priorización despiadada |
| Objetivo de lanzamiento piloto | Q1 2026 | Impulsa prioridades de estabilización y corrección de bugs |
Restricciones de recursos
| Restricción | Valor | Impacto |
|---|---|---|
| Tamaño del equipo de desarrollo | Equipo pequeño (3-5 desarrolladores) | Limita flujos de trabajo paralelos; requiere arquitectura eficiente |
| Recursos de QA | QA dedicado limitado | Requiere pruebas automatizadas y QA liderado por desarrolladores |
Restricciones de tecnología
| Restricción | Valor | Impacto |
|---|---|---|
| Proveedor de nube | Azure (obligatorio) | Limita servicios de nube al ecosistema Azure |
| Plataforma de WhatsApp | IA conversacional Jelou (obligatoria) | Dependencia del proveedor; dependencia de capacidades de Jelou |
| Stack de programación | NestJS (backend), React (frontend) | Experiencia del equipo; patrones de arquitectura establecidos |
Restricciones regulatorias
| Restricción | Valor | Impacto |
|---|---|---|
| Protección de datos | Ley colombiana 1581 de 2012, GDPR | Requiere seguimiento de consentimiento, cifrado de datos, registros de auditoría |
| Derecho contractual | Ley comercial colombiana para acuerdos de servicio | Requisitos de firma electrónica, términos y condiciones obligatorios |
Interesados
| Interesado | Rol | Necesidades | Nivel de Participación | Canal de Comunicación |
|---|---|---|---|---|
| Gerencia ejecutiva | Tomadores de decisiones, dueños de presupuesto | ROI, mitigación de riesgos, alineación estratégica | Alto | Informes de estado semanales, comité directivo mensual |
| Agentes de Algesta | Usuarios principales de plataforma, coordinadores de órdenes | Eficiencia, facilidad de uso, herramientas confiables | Alto | Uso diario de dashboard, sesiones de retroalimentación semanales |
| Clientes (usuarios finales) | Solicitantes de servicio, pagadores | Respuesta rápida, precios justos, transparencia | Alto | Interacciones de WhatsApp, encuestas posteriores a la orden |
| Proveedores externos | Ejecutores de servicio, ofertantes | Acceso justo a oportunidades, pagos oportunos, requisitos claros | Alto | Portal de proveedores, notificaciones por email, canal de soporte |
| Equipo de TI/DevOps | Mantenedores de plataforma | Confiabilidad, observabilidad, facilidad de despliegue | Medio | Runbooks, dashboards de monitoreo, tickets de incidentes |
| Cumplimiento/Legal | Supervisión de riesgos y cumplimiento | Registros de auditoría, protección de datos, aplicabilidad de contratos | Medio | Auditorías trimestrales, informes de cumplimiento |
| Finanzas/Contabilidad | Seguimiento de ingresos, pagos a proveedores | Facturación precisa, seguimiento de pagos, reportes de costos | Medio | Informes financieros mensuales, integración con sistema contable (futuro) |
Riesgos
| BR-ID | Descripción del Riesgo | Impacto | Probabilidad | Estrategia de Mitigación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-01 | Baja adopción de proveedores impide que el marketplace funcione | Alto - Competencia insuficiente | Medio | Incentivos de incorporación de proveedores, tasas de comisión competitivas, reclutamiento activo | 🟡 Monitoreo durante piloto |
| BR-02 | Dependencia de WhatsApp Business API crea punto único de falla | Alto - Rompe experiencia central del cliente | Bajo | App móvil como canal de respaldo (futuro), respaldo manual de agente | 🔴 Riesgo aceptado |
| BR-03 | Resistencia del cliente a flujos de trabajo digitales debido a gestión de cambio | Medio - Adopción lenta | Medio | Programas de capacitación, despliegue por fases, incorporación asistida por agente | 🟡 Piloto validará |
| BR-04 | Cuello de botella en validación de documentación de proveedores retrasa incorporación | Medio - Limita oferta de proveedores | Medio | Validación automatizada donde sea posible, agente de validación dedicado | 🟡 Optimización de proceso en curso |
| BR-05 | Precisión de reconocimiento de serial IA/OCR insuficiente para producción | Alto - Falla seguimiento de activos | Bajo | Entrada manual de respaldo, reentrenamiento de modelo con datos reales, lógica de reintento | 🟡 Monitoreo de precisión |
| BR-06 | Complejidad de cotización detallada causa fricción de agente | Medio - Ralentiza operaciones | Medio | Mejoras de UX, capacitación de agentes, plantillas de elementos preestablecidas | 🟡 Se necesita retroalimentación de piloto |
| BR-07 | Brecha de seguridad expone datos sensibles de clientes o proveedores | Alto - Daño reputacional y legal | Bajo | Autenticación JWT, RBAC, cifrado en reposo, auditorías de seguridad regulares | ✅ Medidas de seguridad implementadas |
Enfoque de mitigación de riesgos: Monitoreo proactivo, despliegue por fases, mecanismos de respaldo, ciclos de retroalimentación continua durante fase piloto.
Propuesta de Valor
Para clientes
| Beneficio | Descripción | Evidencia |
|---|---|---|
| Entrega de servicio más rápida | Reducir tiempo desde solicitud hasta asignación de proveedor de días a horas | Meta: < 2 horas vs. 24-48 horas actuales |
| Ahorro de costos | Marketplace competitivo asegura mejores precios vs. asignación directa | Meta: 10-15% reducción de costos mediante competencia |
| Transparencia | Cotizaciones detalladas con desglose completo de costos | Funcionalidad: Flujo de cotización con aprobación de línea de partida |
| Auditabilidad | Registro digital completo de órdenes, aprobaciones y ejecución de servicio | Funcionalidad: Registro de auditoría con historial de estados |
| Conveniencia | Ordenar basado en WhatsApp elimina necesidad de llamadas telefónicas o apps | Funcionalidad: Bot conversacional Jelou con 7 habilidades |
Para Algesta (operaciones internas)
| Beneficio | Descripción | Evidencia |
|---|---|---|
| Eficiencia operacional | Aumento de 3x en órdenes procesadas por agente mediante automatización | Meta: 5 → 15+ órdenes/agente/día |
| Escalabilidad | Plataforma digital habilita crecimiento sin aumento proporcional de personal | Arquitectura: Microservicios sin estado, escalado horizontal |
| Decisiones basadas en datos | KPIs en tiempo real habilitan seguimiento de desempeño y optimización | Funcionalidad: 4 KPIs operacionales con dashboards |
| Control de calidad | Flujos de trabajo estandarizados y reglas de validación aseguran consistencia | Funcionalidad: Máquina de estados con validación en cada transición |
| Cumplimiento | Registros de auditoría automáticos y gestión de documentos cumplen requisitos regulatorios | Funcionalidad: Historial completo de órdenes, seguimiento de vencimiento de documentos |
Para proveedores
| Beneficio | Descripción | Evidencia |
|---|---|---|
| Flujo constante de trabajo | Marketplace proporciona acceso consistente a oportunidades de servicio | Funcionalidad: Notificación de subastas elegibles basadas en ubicación y categoría |
| Competencia justa | Licitación anónima asegura selección basada en mérito, no en relaciones | Funcionalidad: Marketplace anónimo con validación de elegibilidad |
| Imagen profesional | Plataforma digital eleva profesionalismo vs. coordinación telefónica | Funcionalidad: Portal de proveedores con gestión de documentos y seguimiento de desempeño |
| Pagos oportunos | Hitos de pago transparentes y seguimiento | Funcionalidad: Seguimiento de acuerdo de pago (implementación parcial) |
| Reputación de desempeño | Construir reputación mediante calificaciones de clientes y cumplimiento de SLA | Funcionalidad: Sistema de puntuación de desempeño de proveedores |
Transformación de Procesos
Antes: proceso manual basado en teléfono
graph LR
A[Cliente llama a Algesta] --> B[Agente crea ticket en hoja de cálculo]
B --> C[Agente llama a proveedores para cotizaciones]
C --> D[Agente compara cotizaciones manualmente]
D --> E[Agente llama a cliente para aprobación]
E --> F[Proveedor ejecuta trabajo]
F --> G[Firma en papel y factura]
G --> H[Entrada manual de datos para historial]
style A fill:#ff6b6b
style B fill:#ff6b6b
style C fill:#ff6b6b
style D fill:#ff6b6b
style E fill:#ff6b6b
style G fill:#ff6b6b
style H fill:#ff6b6b
Puntos de dolor:
- Múltiples llamadas telefónicas crean retrasos y errores
- Conflictos de versión en hojas de cálculo
- Sin transparencia de precios o licitación competitiva
- Aprobaciones manuales ralentizan proceso
- Registros en papel crean brechas de auditabilidad
- Sin seguimiento de historial de activos
Después: proceso digital impulsado por marketplace
graph LR
A[Cliente envía mensaje de WhatsApp] --> B[Bot IA crea orden automáticamente]
B --> C[Orden publicada en marketplace]
C --> D[Proveedores envían ofertas anónimamente]
D --> E[Agente selecciona mejor oferta]
E --> F[Cliente aprueba vía WhatsApp]
F --> G[Proveedor ejecuta y sube evidencia]
G --> H[Firma digital e historial automático]
style A fill:#51cf66
style B fill:#51cf66
style C fill:#51cf66
style D fill:#51cf66
style E fill:#51cf66
style F fill:#51cf66
style G fill:#51cf66
style H fill:#51cf66
Mejoras:
- Creación de orden sin fricción vía WhatsApp
- Creación automática de orden con clasificación IA
- Marketplace competitivo asegura mejores precios
- Aprobaciones digitales vía WhatsApp o portal
- Registro de auditoría digital completo
- Creación automática de historial de activos
Métricas de transformación de procesos
| Métrica | Antes (Manual) | Después (Digital) | Mejora |
|---|---|---|---|
| Tiempo de creación de orden | 15 minutos (entrada manual de agente) | 2 minutos (WhatsApp + IA) | 87% más rápido |
| Coordinación de proveedores | 30 minutos (llamadas telefónicas a 3+ proveedores) | 5 minutos (publicación en marketplace) | 83% más rápido |
| Comparación de cotizaciones | Análisis manual en hoja de cálculo | Ordenamiento y filtrado automático | Casi instantáneo |
| Aprobación del cliente | Llamada telefónica + email + seguimiento | Notificación de WhatsApp + aprobación con un clic | 70% más rápido |
| Registro de auditoría | Compilación manual de registros en papel | Historial de estado automático con marcas de tiempo | 100% de cobertura |
| Historial de activos | Entrada manual en sistema legacy (si acaso) | Creación automática mediante OCR y vinculación de orden | 100% automatización |
| Capacidad de agente | ~5 órdenes/día | 15+ órdenes/día (meta) | Aumento de 3x |
Referencias Cruzadas
Documentación de requisitos
- Requisitos Funcionales - Especificaciones funcionales detalladas con trazabilidad a implementación
- Requisitos No Funcionales - Requisitos de rendimiento, seguridad, escalabilidad y operacionales
Documentación de arquitectura
- Descripción General de Arquitectura C4 - Diagramas de sistema, contenedor y componentes
- Descripción General de Microservicios de Backend - Arquitectura de microservicios y patrones
- Descripción General de Dashboard de Frontend - Arquitectura de dashboard React
Documentación de funcionalidades
- Descripción General de Funcionalidades - Las 7 áreas de funcionalidad con estado de completitud y mapeo de Sprint
- Gestión de Órdenes - Detalles del ciclo de vida de órdenes
- Subastas del Marketplace - Flujos de trabajo de marketplace y subastas
- Gestión de Proveedores - Registro y gestión de proveedores
- Gestión de Activos - Seguimiento del ciclo de vida de activos
- Flujos de Cotización - Procesos de cotización y aprobación
- Reportes y KPIs - Definiciones de KPI y dashboards
- Integraciones Externas - Integraciones con sistemas de terceros
- Matriz de Trazabilidad - Mapeo Requisitos ↔ Implementación ↔ Pruebas
Documentación estratégica
- Resumen Ejecutivo - Descripción general de alto nivel del proyecto, logros, brechas y próximos pasos
Documentación de fuentes externas
- Análisis completo de backlog (ver
docs/complete_backlog_analysis.mden repositorio del proyecto) - Análisis exhaustivo Sprint por Sprint y decisiones estratégicas - Documento de contexto (ver
docs/context.mden repositorio del proyecto) - Contexto de negocio original y visión - Notas de Sprint (ver
docs/Sprint_1.mdhastaSprint_8.mden repositorio del proyecto) - Notas detalladas de entrega de Sprint
Última Actualización: 2025-11-20 Próxima Revisión: Después de completar fase piloto (Q2 2026) Propietario del Documento: Propietario de Producto + Analista de Negocio